关于我们 公司架构 产品展示 公司文化 新协力报 人力资源 信息发布 联系我们
 
 
人造板设备
不锈钢工业模板
电子电工设备
铸造机械设备
冶金设备
工业自动化控制设备
机械加工
金属辊筒
 
 
 
 

XXL低压短周期贴面生产线

 
 
      “新协力”公司博采国内外众家之长,生产先进可靠的XXL短周期贴面生产线,用于中纤板、刨花板、胶合板的表面装饰贴面,特别适合家具板和强化复合地板的贴面。
本生产线由可编程控制器及人机界面控制,每日可压贴1100~1500次,热能供给方式为导热油或蒸气;压机可配置先进的二次循环温控系统并且可实现油缸压力分组控制;压机幅面规格齐全,用户可根据工艺的需要选用生产线的型号。

各型号低压短周期贴面生产线参数一览表(一)
参数 XXL9000-25 XXL11000-25 XXL12000-25 XXL11000-26 XXL12000-28 XXL15000-28 XXL15000-32
产品尺寸(mm) (3-40)×1300 ×2500 (3-40)×1300 ×2500 (3-40)×1300 ×2500 (3-40)×1300 ×2600 (3-30)×1300 ×2800 (3-30)×1300 ×2800 (3-40)×1300 ×3150
功率(KW) ~38.5 ~38.5 ~38.5 ~38.5 ~38.5 ~45.5 ~65
能耗(kcal/h) 25×104 25×104 25×104 25×104 30×104 30×104 30×104
压缩空气耗量(m3/min) ~0.6 ~0.6 ~0.6 ~0.6 ~0.6 ~0.6 ~0.8
公称压力(KN) 8000 11000 12000 11000 12000 15000 15000
单位压力(kg/cm2) 26.5 34 40 32.5 33 41.5 41.5
闭合时间(s) ≤3 ≤3 ≤3 ≤3 ≤3 ≤2.5 ≤2.5
开启时间(s) ≤2.5 ≤2.5 ≤2.5 ≤2.5 ≤2.5 ≤2.5 ≤2.5
热压板幅面(mm) 1400×2600 1400×2600 1400×2600 1400×2750 1400×2960 1400×2960 1460×3300

层间距(mm)

300 300 300 300 300 300 300
主油缸(直径×行程)(mm) φ260×300×6 φ300×300×6 φ320×300×6 φ300×300×6 φ320×300×6 φ360×300×6 φ280×300×6
提升缸(直径×行程)(mm) φ90×300×2 φ90×300×2 φ90×300×2 φ90×300×2 φ90×300×2 φ100×300×2 φ100×300×2
工作油压(MPa) ≤25 ≤25 ≤25 ≤25 ≤25 ≤25 ≤25
热压板温度(℃) ≤210 ≤210 ≤210 ≤210 ≤210 ≤210 ≤210
装板速度(m/min) 20~80 20~80 20~80 20~80 20~80 20~80 20~85
跑车速度(m/min) 60~80 60~80 60~80 60~80 60~80 60~80 70~80
外形尺寸(mm)

19500×4800
×4100

19500×4800
×4100
19500×4800
×4300
21500×4800
×4300
21500×4800
×4400
21500×4800
×5300
28000×5300
×4350
总重量(kg) ~36000 ~45000 ~50000 ~45000 ~52000 ~55000 ~60000
各型号低压短周期贴面生产线参数一览表(二)
参数 XXL12000-5×10 XXL15000-6×8 XXL20000-6×12 XXL24000-4×16 XXL16000-7×9 XXL28000-7×12
产品尺寸(mm) (3-40)×1350 ×3050 (6-40)×1830 ×2500 (8-40)×1830 ×3660 (3-40)×1300 ×5000 (6-40)×2140 ×2750 (8-40)×2140 ×3660
功率(KW) ~38.5 ~60 ~70 ~100 ~70 ~70
能耗(kcal/h) 30×104 30×104 50×104 50×104 50×104 60×104
压缩空气耗量(m3/min) ~0.7 ~0.7 ~0.9 ~0.9 ~0.7 ~0.7
公称压力(KN) 12000 15000 20000 24000 16000 38000
单位压力(kg/cm2) 26 33.5 30 40 27.5 45
闭合时间(s) ≤2.5 ≤2.5 ≤2.5 ≤2.5 ≤2.5 ≤2.5
开启时间(s) ≤2.5 ≤2.5 ≤2.5 ≤2.5 ≤2.5 ≤2.5
热压板幅面(mm) 1700×3200 2000×2600 2000×3850 1400×5200 2300×2900 2300×3850

层间距(mm)

300 300 300 300 300 300
主油缸(直径×行程)(mm) φ320×300×6 φ360×300×6 φ320×300×10 φ320×300×12 φ300×300×9 φ360×300×9
提升缸(直径×行程)(mm) φ100×300×2 φ140×300×2 φ160×300×2 φ100×300×4 φ160×300×2 φ140×300×2
工作油压(MPa) ≤25 ≤25 ≤25 ≤25 ≤25 ≤25
热压板温度(℃) ≤210 ≤210 ≤210 ≤210 ≤210 ≤210
装板速度(m/min) 20~80 20~85 20~90 70~90 70~90 70~90
跑车速度(m/min) 60~80 60~80 70~90 70~90 70~90 70~90
外形尺寸(mm)

23000×5100
×4400

21000×7500
×5800
28000×7500
×5800
45000×6000
×5000
36000×8500
×5800
36000×15000
×5800
总重量(kg) ~55000 ~75000 ~130000 ~110000 ~150000 ~200000
 
 
     

Copyright © 2002-2009. 苏州新协力企业发展有限公司 版权所有
行政>>电话:0512-66623687 传真:0512-66650892 E-mail:xinxieli@xinxieli.com
商务>>电话:0512-62695281 传真:0512-62695280 E-mail:trade@xinxieli.com
苏ICP02154555号